Brand Name: | WONDERY |
Model Number: | DW75NC |
MOQ: | 1 set/sets |
Prijs: | TO BE ENGOTIATED |
Delivery Time: | 60 dagen |
Payment Terms: | L/C, T/T |
DW75NC Hydraulische handpijpbuigers bieden automatische hydraulische buigmogelijkheden
1. Toepassing
Te koop: DW75NC Hydraulische handbuisbuigmachines
Met handmatige voeding en handmatige hoekrotatie bieden deze buisbuigers automatische hydraulische buigmogelijkheden.
DW75NC-hydraulische handbuisbuigmachines voor verkoop
2. Technische parameter
Specificatie/model | Eenheid | DW75NC |
Maximale buigbaarheid | mm | Φ75x3.0 |
Maximale buigradius | mm | R250 |
Min buigradius | mm | R20 |
Maximale buighoek | Degree | 185 |
Maximale effectieve afstand van de mandrel | mm | 2950 |
Controlesysteem | NC-controle | |
Max. buiging van de elleboog | Eenheid | 16 |
Maximale opslagruimte | Eenheid | 16 × 16 |
Motorvermogen | KW | 7.5 |
Max. hydraulische druk | MPa | 14 |
Hydraulische systeembesturing | Elektromagnetische klep | |
Olievatcapaciteit | L | 150 |
Grootte | Cm | 430 × 90 × 115 |
Gewicht van de machine | Kilo's | ≈ 2200 |
3. Hoofdspesificatie
1. NC-besturingseenheid
2. rechtstreeks werkende hydraulische klemmen
3. Handmatig voeden en buigen
4Kan een tweedimensionale elleboog buigen.
5Eenvoudige interface en gemakkelijke gegevensinvoer
6Grote programmaopslagcapaciteit tot 16 eenheden
7. Automatisch vergrendelen hoek, hoek veranderen wordt bestuurd door codeerder
8. Hoge buignauwkeurigheid
9Zelfdiagnose en foutmeldingen
10- Optioneel boost faciliteit.
11Geschikt voor koolstofstaalpijpen, roestvrij staalpijpen, legeringsstaalpijpen, aluminiumpijpen, koperpijpen, enz.
12Buigdiameter van de pijp: 0,5-8 inch
13. Buigradius: 175-550 mm
14Maximale buighoek: 185 graden
4. Hydraulisch druksysteem
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Herkomst en merk | Diensten |
1 | Andere magnetische kleppen | Japan Yuken | Eén jaar |
2 | Olie tank | Shanghai Baoshan | |
3 | Zegelring | Japan Valqua | |
4 | Oliepijp | Taiwan Lianhui |
5. Mechanische onderdelen en onderdelen
1 | Vertraagmachine | Taiwan VGM | Eén jaar |
Duitse ADC | |||
2 | Beeline-geleidingsbaan | Taiwan ABBA | |
3 | Codeerder | Japan Omron |
·