Merknaam: | WONDERY |
Modelnummer: | MF |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Levertijd: | 45 Dagen |
Middelgrote het Smelten van metaalovens van de Frequentie Industriële Inductie voor het Gouden Aluminium van het Koperstaal
1. Bedrijf
Wondery is een uitvoerige smeltende ovenleverancier. Wij hebben inductie smeltende ovens en gas
of oliegestookte smeltende ovens. Wij hebben de middelgrote smeltende oven van de frequentieinductie, hoge frequentie
inductie smeltende oven, smeltende ovens met gas, en oliegestookte smeltende ovens. De inductie
de smeltende ovens kunnen worden gebruikt om koper, staal, ijzer, aluminium, zink, lood, tin, enz. te smelten.
2.Main technische Parameters
Voor kleine grootte overhellende type middelgrote frequentie smeltende oven
Model/specificatie | Maximuminputmacht | Staal/roestvrij staal | Messing/gouden Zilver | Aluminium/aluminiumlegering |
Wdl-15KW
|
15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
Wdl-25KW
|
25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
Wdl-35KW
|
35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
Wdl-45KW
|
45KG | 18KG | 50KG | 18KG |
Wdl-70K
|
70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
Wdl-90KW
|
90KW | 40KW | 120KW | 40KW |
Wdl-110KW
|
110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
Wdl-160KW
|
160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
Voor grote en middelgrote grootte smeltende oven:
INDUCTIE SMELTENDE OVEN. KGPS-DE VERBINDINGSvoeding VAN DE REEKSparallel | ||||||||
Ovenmodel | Geschat Capaciteit |
Geschatte Macht | MF Frequentie | Macht lnput Voltage |
Impuls | Het smelten Tijd | Het smelten Temperatuur |
Transformator Capaciteit Vereist |
GW.0.1T.100KW/2.5S | T | KW | KHZ | V | Notulen/partij | ℃ | KVA | |
GW-0.15t-160KW/1S | 0,1 | 100 | 2.5 | 380 | 6 | 30 | 1650 | 120 |
GW-0.25t-250KW/1S | 0,15 | 160 | 1 | 380 | 6 | 45 | 1650 | 200 |
GW.0.35T-300KW/1S | 0,25 | 250 | 1 | 380 | 6 | 50 | 1650 | 315 |
GW.0.5T-400KW/1S | 0,35 | 300 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 350 |
GW-0.75t-500KW/1S | 0,5 | 400 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 500 |
GW-1t-700KW/1S | 0,75 | 500 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 600 |
GW-1.5t-900KW/1S | 1 | 700 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 900 |
GW-2t-1200KW/0.5S | 1.5 | 900 | 1 | 380/660 | 6 | 60 | 1650 | 1000 |
GW-3t-1800KW/0.3S | 2 | 1200 | 0,5 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 1500 |
GW-3t-1800KW0.3S | 3 | 1800 | 0,3 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 2250 |
GW-5t-3000KW/0.3S | 5 | 3000 | 0,3 | 660/1000 | 12 | 60 | 1650 | 3600 |
GW-10t-5000KW/0.3S | 10 | 5000 | 0,3 | 660/1000 | 12/24 | 60 | 1650 | 7500 |
Industrieel Staal Shell Induction Metal Melting Furnaces: